怎麼選的呢?CNN Money 和 payscale.com 合作,先從 7000 多個職位中挑出 260 個年薪中位數在 65,000 美元(200 萬台幣)、需要大學以上學歷、而且未來十年內會增加 10% 以上的工作,再把這 260 個工作剔掉前一陣子經濟蕭條中比較慘淡的幾個,留下前 100 名。這前一百名的職位實際訪問 35000 名員工後,根據目前的就業狀況、長期成長、穩定度、生活品質等項目,再將範圍縮小到 50 個職位,就是最佳的前 50 個工作啦!
| 等級 | 職稱 | (10年預測) |
|---|---|---|
| 1 | 系統工程師 | 45% |
| 2 | 助理醫師 | 27% |
| 3 | 學院教授 | 23% |
| 4 | 護士執業 | 23% |
| 5 | 信息技術項目經理 | 16% |
| 6 | 註冊會計師 | 18% |
| 7 | 物理治療師 | 27% |
| 8 | 計算機 /網絡安全顧問 | 27% |
| 9 | 情報分析員 | 15% |
| 10 | 銷售總監 | 10% |
| 11 | 麻醉師 | 14% |
| 12 | 軟件開發 | 28% |
| 13 | 藥劑師 | 22% |
| 14 | 職業治療師 | 23% |
| 15 | 護士麻醉師 | 23% |
| 16 | 軟件產品經理 | 28% |
| 17 | 商業分析師, | 29% |
| 18 | 律師 /律師 | 11% |
| 19 | 醫生 /普通科 | 14% |
| 20 | 人力資源經理 | 13% |
| 21 | 高級財務分析師 | 34% |
| 22 | 醫生 /產科醫生 /婦產科 | 14% |
| 23 | 臨床心理學家 | 16% |
| 24 | 精神科醫生 | 14% |
| 25 | 獸醫 | 35% |
| 26 | 營銷經理 | 14% |
| 27 | 語音,語言病理學家 | 11% |
| 28 | 技術作家 | 20% |
| 29 | 財務總監 | 13% |
| 30 | 電信網絡工程師 | 53% |
| 31 | 通訊主任 | 17% |
| 32 | 酒店總經理 | 12% |
| 33 | 證券交易 | 25% |
| 34 | 客戶經理 | 10% |
| 35 | 教育/培訓顧問 | 22% |
| 36 | 公司律師助理 | 22% |
| 37 | 質量控制工程師 | 20% |
| 38 | 製造工程師 | 20% |
| 39 | 計算機軟件項目經理 | 28% |
| 40 | 應用系統分析 | 29% |
| 41 | 高級內部審計員 | 18% |
| 42 | 商業物業管理 | 15% |
| 43 | 創意總監 | 26% |
| 44 | 醫藥銷售代表 | 12% |
| 45 | 準 - 投資銀行 | 34% |
| 46 | 培訓及發展經理 | 16% |
| 47 | 產品行銷經理 | 14% |
| 48 | 質量保證經理 | 16% |
| 49 | 金融研究分析師 | 34% |
| 50 | 外部銷售代表 | 12% |



